Größentabelle für alle Produkte
GRÖSSENTABELLE
Körpermaße
| Größe | EU-Größe (FR) | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 – 38 | 86 – 91 | 68 – 73 | 91 – 96 |
| M | 38 – 40 | 91 – 96 | 73 – 78 | 96 – 101 |
| L | 40 – 42 | 96 – 101 | 78 – 87,5 | 101 – 109 |
| XL | 42 – 44 | 101 – 108 | 87,5 – 96,5 | 109 – 116,5 |
| XXL | 44 – 46 | 108 – 114 | 96,5 – 107 | 116,5 – 124,5 |
| 3XL | 46 – 48 | 114 – 120,5 | 107 – 117 | 124,5 – 132 |
Tipp für dieses Modell:
Wählen Sie Ihre übliche Größe
für dieses Modell.
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken,
wählen Sie die kleinere Größe.
Wie nehmen Sie Ihre Maße?
Brust: Messen Sie Ihren Brustumfang an der vollsten Stelle und halten Sie das Maßband waagerecht.
Taille: Messen Sie Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle, normalerweise dort, wo sich Ihr Körper natürlich beugt.
Hüfte: Stellen Sie sich mit geschlossenen Füßen hin und messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle.























