Guía de tallas de todos los productos
GUÍA DE TALLAS
Medidas corporales
| Talla | Talla EU (FR) | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de caderas |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 – 38 | 86 – 91 | 68 – 73 | 91 – 96 |
| M | 38 – 40 | 91 – 96 | 73 – 78 | 96 – 101 |
| L | 40 – 42 | 96 – 101 | 78 – 87,5 | 101 – 109 |
| XL | 42 – 44 | 101 – 108 | 87,5 – 96,5 | 109 – 116,5 |
| XXL | 44 – 46 | 108 – 114 | 96,5 – 107 | 116,5 – 124,5 |
| 3XL | 46 – 48 | 114 – 120,5 | 107 – 117 | 124,5 – 132 |
Consejo para este modelo:
Elija su talla habitual
para este modelo.
Si duda entre dos tallas,
elija la talla más pequeña.
¿Cómo tomar sus medidas?
Pecho: Mida el contorno de su pecho por la parte más prominente, manteniendo la cinta métrica bien horizontal.
Cintura: Mida el contorno de su cintura por la parte más estrecha, generalmente donde su cuerpo se pliega de forma natural.
Caderas: Póngase de pie con los pies juntos, luego mida el contorno de sus caderas por la parte más ancha.























