Maattabel voor alle producten
MAATTABEL
Lichaamsafmetingen
| Maat | EU-maat (FR) | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 – 38 | 86 – 91 | 68 – 73 | 91 – 96 |
| M | 38 – 40 | 91 – 96 | 73 – 78 | 96 – 101 |
| L | 40 – 42 | 96 – 101 | 78 – 87,5 | 101 – 109 |
| XL | 42 – 44 | 101 – 108 | 87,5 – 96,5 | 109 – 116,5 |
| XXL | 44 – 46 | 108 – 114 | 96,5 – 107 | 116,5 – 124,5 |
| 3XL | 46 – 48 | 114 – 120,5 | 107 – 117 | 124,5 – 132 |
Maattip voor dit model:
Kies uw gebruikelijke maat
voor dit model.
Twijfelt u tussen twee maten,
kies dan de kleinere maat.
Hoe meet u uzelf op?
Borst: Meet uw borstomtrek op het volste punt en houd het meetlint goed horizontaal.
Taille: Meet uw tailleomtrek op het smalste punt, meestal waar uw lichaam van nature buigt.
Heupen: Ga rechtop staan met uw voeten tegen elkaar, en meet vervolgens de omtrek van uw heupen op het breedste punt.























